| ชื่อบริษัท | สถานที่ดำเนินธุรกิจหลัก | โทรศัพท์ | ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก | ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) | สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ของบริษัทและบริษัทย่อย (ร้อยละ) | สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ) |
| เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง | ||||||
| บริษัทย่อย | ||||||
| บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3060-1 | กิจการลงทุน | 4,894 | 100 | 100 |
| บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2555-5000 | กิจการลงทุน / คอนกรีตผสมเสร็จ | 10,416 | 100 | 100 |
| บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด | สระบุรี | 0-3624-0000-98 | ปูนซีเมนต์ | 625 | 100 | 100 |
| บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด | สระบุรี | 0-3628-8900 | ปูนซีเมนต์ | 575 | 100 | 100 |
| บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด | นครศรีธรรมราช | 0-7553-8222 | ปูนซีเมนต์ | 700 | 100 | 100 |
| บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด | ลำปาง | 0-5423-7500 | ปูนซีเมนต์ | 589 | 100 | 100 |
| Khammouane Cement Co., Ltd. | สปป. ลาว | (85621) 243-435-6 | ปูนซีเมนต์ | 11,093 | 100 | 100 |
| บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด | สระบุรี | 0-3624-0000-98 | ปูนฉาบและปูนก่อ | 443 | 100 | 100 |
| บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด | สระบุรี | 0-3621-8400 | ปูนซีเมนต์ขาว | 200 | 100 | 100 |
| บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3230 | วัสดุทนไฟ | 300 | 100 | 100 |
| บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-2410 | รับปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน และรับจ้างผลิตไฟฟ้า | 1,310 | 100 | 100 |
| บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด | สระบุรี | 0-3628-9103 | บริการด้านเทคนิคและติดตั้งโรงงาน | 50 | 100 | 100 |
| บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด | สระบุรี | 0-3627-3152-63 | วิจัยและพัฒนา | 100 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด | กรุงเทพฯ / สระบุรี / นครศรีธรรมราช | 0-2962-7295-7 | กำจัดกากอุตสาหกรรม | 187 | 100 | 100 |
| บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2728-8800 | คอนกรีตผสมเสร็จ | 800 | 100 | 100 |
| บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จำกัด | ขอนแก่น | 0-4335-8031 | ผลิตหินก่อสร้าง | 54 | 100 | 100 |
| บริษัทศิลาสานนท์ จำกัด | สระบุรี | 0-2555-5000 | ผลิตหินก่อสร้าง | 280 | 100 | 100 |
| PT Pion Quarry Nusantara | อินโดนีเซีย | (6221) 797-1190 | ผลิตหินก่อสร้าง | 16 | 100 | 100 |
| PT SCG Pipe and Precast Indonesia | อินโดนีเซีย | (6221) 797-1190 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | 466 | 100 | 100 |
| PT Semen Lebak | อินโดนีเซีย | (6221) 798-3751 | ปูนซีเมนต์ | 1,193 | 100 | 100 |
| PT SCG Readymix Indonesia | อินโดนีเซีย | (6221) 797-1190 | คอนกรีตผสมเสร็จ | 365 | 100 | 100 |
| PT CPAC Surabaya | อินโดนีเซีย | (6231) 732-1512 | คอนกรีตผสมเสร็จ | 43 | 100 | 100 |
| CPAC Lao Co., Ltd. | สปป. ลาว | (85621) 720-385 | คอนกรีตผสมเสร็จ | 31 | 100 | 100 |
| The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. | เวียดนาม | (84) 83-6027-111 | คอนกรีตผสมเสร็จ | 178 | 100 | 100 |
| Myanmar CPAC Service Co., Ltd. | เมียนมา | (951) 681-351 | คอนกรีตผสมเสร็จ | 148 | 100 | 100 |
| CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd. | กัมพูชา | (88523) 990-406 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป | 17 | 100 | 100 |
| SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited Liability Company | เวียดนาม | (84) 93-3558-096 | จัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ | 47 | 100 | 100 |
| Vietnam Construction Materials Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 52-6262-666 | ปูนซีเมนต์ | 5,447 | 100 | 100 |
| Song Gianh Cement Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 232-3535-098 | ปูนซีเมนต์ | 3,180 | 100 | 100 |
| Mien Trung Cement One Member Company Limited | เวียดนาม | (84) 511-2227-803 | ปูนซีเมนต์ | 23 | 100 | 100 |
| Danang Cement One Member Company Limited | เวียดนาม | (84) 511-3481-302 | ปูนซีเมนต์ | 15 | 100 | 100 |
| Phu Yen Cosevco Cement Company Limited | เวียดนาม | (84) 57-3790-178 | ปูนซีเมนต์ | 15 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3333 | กิจการลงทุน | 14,894 | 100 | 100 |
| บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3333 | กิจการลงทุน | 193 | 100 | 100 |
| บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2555-0055 | กิจการลงทุน | 762 | 100 | 100 |
| บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3333 | กิจการลงทุน | 6,037 | 100 | 100 |
| Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc. | ฟิลิปปินส์ | (632) 717-6901 | กิจการลงทุน | 136 | 100 | 100 |
| Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. | ฟิลิปปินส์ | (632) 717-6901 | กิจการลงทุน | 192 | 100 | 100 |
| Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. | สิงคโปร์ | (65) 6297-9661 | กิจการลงทุน | 278 | 100 | 100 |
| บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด | สระบุรี | 0-2586-3333 | กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ | 11,000 | 100 | 100 |
| บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำปาง) จำกัด | ลำปาง | 0-5433-7301-5 | กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ | 230 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด | สระบุรี | 0-2586-6822 | คอนกรีตสำเร็จรูป บล็อกปูถนน | 1,630 | 100 | 100 |
| แผ่นปูพื้น บุผนัง รั้วคอนกรีต | ||||||
| บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด | สระบุรี | 0-3637-3441-4 | ฉนวนใยแก้วกันความร้อน | 422 | 100 | 100 |
| บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด | นครปฐม / สระบุรี / ชลบุรี / ขอนแก่น / นครศรีธรรมราช / ลำพูน / นครราชสีมา | 0-2586-4032-4, 0-2586-4037-9 |
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต | 1,030 | 100 | 100 |
| SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd. | เวียดนาม | (84) 650-3767-581-4 | กระเบื้องหลังคาคอนกรีต | 235 | 100 | 100 |
| SCG Roofing Philippines, Inc. | ฟิลิปปินส์ | (632) 717-6901 | กระเบื้องหลังคาคอนกรีต | 153 | 100 | 100 |
| SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd. | กัมพูชา | (85523) 454-388 | กระเบื้องหลังคาคอนกรีต | 43 | 100 | 100 |
| บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด | สระบุรี | 0-2586-5999 | กระเบื้องหลังคาเซรามิก | 400 | 100 | 100 |
| บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-4094-8 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 3,160 | 100 | 100 |
| บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด | สระบุรี | 0-3637-6400 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 960 | 100 | 100 |
| บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-4111 | บริการติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมแซม | 115 | 100 | 100 |
| บริษัทเจมาโก จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3333 | จำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 95 | 100 | 100 |
| PT SCG Lightweight Concrete Indonesia | อินโดนีเซีย | (6226) 7861-0360 | คอนกรีตมวลเบา | 1,253 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3333 | กิจการลงทุน | 12,150 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3333 | กิจการลงทุน / จัดจำหน่ายในประเทศ | 20,833 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-2222 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 400 | 100 | 100 |
| SCG Trading Australia Pty. Ltd. | ออสเตรเลีย | (612) 9438-1225 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 5 | 100 | 100 |
| SCG Trading Guangzhou Co., Ltd. | จีน | (86) 208-365-2559 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 24 | 100 | 100 |
| SCG Trading Hong Kong Limited | ฮ่องกง | (852) 2838-6456 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 220 | 100 | 100 |
| SCG Trading Philippines Inc. | ฟิลิปปินส์ | (632) 501-8634 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 38 | 100 | 100 |
| SCG Singapore Trading Pte. Ltd. | สิงคโปร์ | (65) 6295-3455 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 23 | 100 | 100 |
| SCG Trading USA Inc. | สหรัฐอเมริกา | (1310) 323-2194-106 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 36 | 100 | 100 |
| PT SCG Trading Indonesia | อินโดนีเซีย | (6221) 350-9488 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 5 | 100 | 100 |
| SCG Trading Lao Co., Ltd. | สปป. ลาว | (85621) 454-596-7 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 11 | 100 | 100 |
| SCG Marketing Philippines Inc. | ฟิลิปปินส์ | (632) 501-8634, (632) 501-8630 |
ค้าขายระหว่างประเทศ | 59 | 100 | 100 |
| SCGT Malaysia Sdn. Bhd. | มาเลเซีย | (603) 5632-0168 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 14 | 100 | 100 |
| SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd. | กัมพูชา | (85523) 990-401-5 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 1 | 100 | 100 |
| SCG Trading Middle East Dmcc | สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ | (971) 4-552-0293 | ค้าขายระหว่างประเทศ | 11 | 100 | 100 |
| SCG Trading Vietnam Co., Ltd. | เวียดนาม | (84) 83-5269-001 | บริการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ และการกระจายสินค้าในประเทศ | 64 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3333 | บริการด้านโลจิสติกส์ | 3,340 | 100 | 100 |
| SCG Logistics Lao Co., Ltd. | สปป. ลาว | (85620) 9591-9650 | บริการด้านโลจิสติกส์ | 13 | 100 | 100 |
| SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd. | กัมพูชา | (85523) 966-206 | บริการด้านโลจิสติกส์ | 11 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-2222 | ให้บริการทางธุรกิจ | 10 | 100 | 100 |
| Myanmar CBM Services Co., Ltd. | เมียนมา | (951) 966-2014 | ให้บริการทางธุรกิจ | 66 | 100 | 100 |
| บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2286-7888 | ให้บริการทางธุรกิจ | 3 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3333 | ค้าปลีก | 100 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2101-9922 | ศูนย์แสดงสินค้าเอสซีจี ให้บริการ และให้คำปรึกษา | 500 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สระบุรี | 0-3672-4377 | โรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ในด้านการขนส่งของคู่ค้าของเอสซีจี | 5 | 100 | 100 |
| Prime Group Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 211-3888-987 | กิจการลงทุน | 1,413 | 100 | 100 |
| Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company | เวียดนาม | (84) 211-3888-986 | จำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 420 | 100 | 100 |
| Ceramic Research Institution | เวียดนาม | (84) 211-3888-987 | วิจัยและพัฒนา | 7 | 100 | 100 |
| Prime International Import-Export and Service Trading Company Limited | เวียดนาม | (84) 243-7877-177 | จำหน่ายสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 6 | 100 | 100 |
| Prime Ngoi Viet Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 211-3597-696 | กระเบื้องหลังคาดินเผา | 350 | 100 | 100 |
| Prime Pho Yen Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 280-3866-632 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้น | 210 | 100 | 100 |
| Prime Yen Binh Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 211-3866-152 | กระเบื้องเซรามิกบุผนัง | 182 | 100 | 100 |
| Prime Tien Phong Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 211-3888-174 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 168 | 100 | 100 |
| Prime Vinh Phuc Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 211-3866-637 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 350 | 100 | 100 |
| Prime Truong Xuan Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 211-3726-552 | เครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องกล | 84 | 99 | 99 |
| Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 61-3965-475 | ปูนซีเมนต์ขาว | 56 | 99 | 99 |
| PT Semen Jawa | อินโดนีเซีย | (6221) 350-9491 | ปูนซีเมนต์ | 10,778 | 98 | 98 |
| PT KIA Serpih Mas | อินโดนีเซีย | (6221) 386-2322 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 1,528 | 97 | 97 |
| PT KIA Keramik Mas | อินโดนีเซีย | (6221) 386-2322 | กระเบื้องหลังคาเซรามิก | 2,162 | 96 | 96 |
| PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. | อินโดนีเซีย | (6221) 386-2322 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 5,603 | 96 | 96 |
| Prime Dai An Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 211-3728-770 | สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ | 35 | 95 | 95 |
| Kampot Cement Co., Ltd. | กัมพูชา | (85523) 996-839 | ปูนซีเมนต์ | 4,275 | 95 | 95 |
| PT Tambang Semen Sukabumi | อินโดนีเซีย | (6221) 350-9491 | เหมืองหินปูน | 8 | 93 | 93 |
| PT Kokoh Inti Arebama Tbk. | อินโดนีเซีย | (6221) 350-6227 | จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง | 350 | 91 | 91 |
| บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2973-5040-54 | ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ | 200 | 91 | 91 |
| บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2938-9833 | จำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 50 | 90 | 90 |
| Prime Dai Viet Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 211-3845-238 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 182 | 90 | 90 |
| Prime Thein Phuc Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 54-3626-282 | สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ | 70 | 90 | 90 |
| Prime Phong Dien Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 54-3751-222 | ผลิตวัตถุดิบ | 35 | 90 | 90 |
| Prime Dai Loc Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 510-3761-762 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 414 | 90 | 90 |
| CPAC Cambodia Co., Ltd. | กัมพูชา | (85523) 356-677 | คอนกรีตผสมเสร็จ | 128 | 90 | 90 |
| บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด | สระบุรี | 0-2586-3333 | แผ่นปูพื้นและบุผนังคอนกรีต | 96 | 83 | 83 |
| Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. | ฟิลิปปินส์ | (632) 717-6901 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 430 | 80 | 83 |
| SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd. | เมียนมา | (959) 783-914-137, (959) 783-914-139 |
คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง | 207 | 80 | 80 |
| PT Surya Siam Keramik | อินโดนีเซีย | (6221) 5397-091 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้น | 87 | 80 | 80 |
| บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) | สระบุรี | 0-2790-9800 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง และนิคมอุตสาหกรรม | 1,698 | 75 | 75 |
| บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3333 | ให้บริการจัดการขยะหรือของเสีย และนำขยะหรือของเสียไปใช้ผลิตพลังงาน | 185 | 74 | 74 |
| บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2973-5040-54 | กิจการการลงทุน | 60 | 71 | 71 |
| บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด | สระบุรี | 0-2973-5040-54 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 200 | 71 | 71 |
| บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด | สระบุรี | 0-2973-5040-54 | เครื่องสุขภัณฑ์ | 160 | 71 | 71 |
| Mawlamyine Cement Limited | เมียนมา | (959) 796-093-056, (959) 978-757-519 |
ปูนซีเมนต์ | 1,631 | 70 | 70 |
| บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | พระนครศรีอยุธยา | 0-3522-1271 | คอนกรีตมวลเบา | 400 | 68 | 68 |
| บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด | ระยอง | 0-3865-0515 | คอนกรีตมวลเบา | 590 | 68 | 68 |
| บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-1402 | ตัวแทนจำหน่าย | 146 | 67 | 67 |
| บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด | กรุงเทพฯ | 089-115-8022 | บริการด้านโลจิสติกส์ | 260 | 65 | 65 |
| Prime Dai Quang Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 510-2471-993 | บรรจุภัณฑ์ | 28 | 56 | 56 |
| Guangxi SCG Logistics Co., Ltd. | จีน | 0-2586-1590 | โลจิสติกส์ | 34 | 55 | 55 |
| SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd. | เมียนมา | (959) 961-404-851 | บริการด้านโลจิสติกส์ | 58 | 55 | 55 |
| บริษัทพาเนล เวิลด์ จำกัด | สมุทรสาคร | 0-3447-2033-4 | ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์ | 245 | 55 | 55 |
| บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2872-3014-5 | บริการขนส่งด้วยเรือลำเลียง | 457 | 55 | 55 |
| บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด | สระบุรี | 0-3637-6300 | กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง | 800 | 54 | 54 |
| บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-1323 | รับจ้างสร้างบ้านและขายบ้านสำเร็จรูป | 825 | 51 | 51 |
| Mingalar Motor Co., Ltd. | เมียนมา | (951) 514-940 | ตัวแทนจำหน่าย | 141 | 50 | 50 |
| PT Siam-Indo Gypsum Industry | อินโดนีเซีย | (6221) 8832-0028 | แผ่นยิปซัม | 306 | 50 | 50 |
| PT Siam-Indo Concrete Products | อินโดนีเซีย | (6226) 743-2140 | กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ | 446 | 50 | 50 |
| Prime Hao Phu Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 27-3821-118 | สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ | 35 | 49 | 49 |
| PT SCG Barito Logistics | อินโดนีเซีย | (6221) 634-5668 | บริการด้านโลจิสติกส์ | 103 | 49 | 49 |
| Kampot Land Co., Ltd. | กัมพูชา | (85523) 996-839 | กิจการลงทุนในที่ดิน | 0.2 | 47 | 47 |
| การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น | ||||||
| บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-3333 | กิจการลงทุน | 1,190 | 50 | 65 |
| Global House Franchise (Myanmar) Co., Ltd. | เมียนมา | (9599) 7785-0145 | ให้บริการแฟรนไชส์ระบบการค้าปลีก | 3 | - | 65 |
| CMPI Land, Inc. | ฟิลิปปินส์ | (632) 908-3720 | ให้เช่าที่ดิน | 49 | 40 | 64 |
| บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-6610 | กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น | 570 | 51 | 51 |
| บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด | สมุทรปราการ | 0-2754-4501-9 | ท่าเทียบเรือสินค้า | 63 | 50 | 50 |
| บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด | สระบุรี | 0-3637-3478 | ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบบ้าน | 2,325 | 49 | 49 |
| บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2296-1490-2 | ให้เช่าที่ดิน | 37 | 48 | 48 |
| บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด | สระบุรี | 0-3637-3578-82 | ผลิตและจำหน่ายปูนพลาสเตอร์ | 405 | 40 | 40 |
| Mariwasa Holdings, Inc. | ฟิลิปปินส์ | (632) 717-6901 | กิจการลงทุน | 235 | 40 | 40 |
| Green Siam Resources Corporation | ฟิลิปปินส์ | (632) 501-8631 | ธุรกิจโรงอัดเศษกระดาษ | 95 | 40 | 40 |
| CMPI Holdings, Inc. | ฟิลิปปินส์ | (632) 813-1666 | กิจการลงทุน | 55 | 40 | 40 |
| บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ร้อยเอ็ด | 0-4351-9597 | จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน | 3,841 | 30 | 30 |
| Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. | จีน | (86) 553-839-9857 | วัสดุทนไฟ | 497 | 30 | 30 |
| บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2555-0055 | แผ่นยิปซัม | 150 | 29 | 29 |
| บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด | สระบุรี | 0-3637-3500-9 | แผ่นยิปซัม | 470 | - | 29 |
| บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด | สงขลา | 0-7420-6000-5 | แผ่นยิปซัม | 120 | - | 29 |
| PT M Class Industry | อินโดนีเซีย | (6202) 6743-6888 | กระเบื้องหลังคาดินเผา | 222 | 28 | 28 |
| Asia Pacific Logistics and Transportation Joint Stock Company | เวียดนาม | (84) 43-7738-420 | บริการด้านโลจิสติกส์ | 28 | 25 | 25 |
| Souvanny Home Center Public Company | สปป. ลาว | (85621) 415-645 | จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน | 1,328 | - | 22 |
| บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) | กรุงเทพฯ | 0-2641-5600 | ปูนซีเมนต์ | 4,671 | 10 | 10 |
| Finfloor S.p.A. | อิตาลี | (39) 05-3684-0111 | กิจการลงทุน | 429 | 10 | 10 |
| ชื่อบริษัท | สถานที่ดำเนินธุรกิจหลัก | โทรศัพท์ | ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก | ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) | สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ของบริษัทและบริษัทย่อย (ร้อยละ) | สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ) |
| บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-4762 | กิจการลงทุน | 32,277 | 100 | 100 |
| บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | ระยอง | 0-3868-3393-7 | เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน | 5,190 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-6161 | จำหน่ายเม็ดพลาสติก | 5 | 100 | 100 |
| บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-4115 | จำหน่ายเม็ดพลาสติก | 3 | 100 | 100 |
| บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด | ระยอง | 0-3868-5040-8 | บริการซ่อมบำรุง | 2 | 100 | 100 |
| บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด | ระยอง | 0-3868-2632-3 | บริการซ่อมบำรุง | 1 | 100 | 100 |
| บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด | ระยอง | 0-3868-9471-2 | นิคมอุตสาหกรรม | 1,100 | 100 | 100 |
| บริษัทเท็กซ์พลอร์ จำกัด | ระยอง | 0-2586-6353 | ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์ | 1 | 100 | 100 |
| บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | กรุงเทพฯ | 0-2586-5435 | กิจการลงทุน | 3,313 | 100 | 100 |
| SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. | สิงคโปร์ | (65) 6297-9661 | กิจการลงทุน | 804 | 100 | 100 |
| Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. | สิงคโปร์ | (65) 6297-9661 | กิจการลงทุน | 2,349 | 100 | 100 |
| Hexagon International, Inc. | สหรัฐอเมริกา | 0-2586-4444 | กิจการลงทุน | 67 | 100 | 100 |
| Norner Holding AS | นอร์เวย์ | (47) 3557-8000 | กิจการลงทุน | 3 | 100 | 100 |
| Norner AS | นอร์เวย์ | (47) 3557-8001 | วิจัยและพัฒนา | 0.1 | 100 | 100 |
| Norner Research AS | นอร์เวย์ | (47) 3557-8002 | สถาบันวิจัย | 0.1 | 100 | 100 |
| Norner IP AS | นอร์เวย์ | (47) 3557-8003 | จำหน่ายและให้บริการเทคโนโลยี | 0.1 | 100 | 100 |
